"Coppa Forum" - Classifica ufficiosa Ciclomaster 2
N° GARA COGNOME NOME FASCIA ANNO SOCIETA' Pos. Tempo Distacco
72 LAZZARONI OSCAR S2 72 SPREAFICO 1 1.01.51  
75 PASTA ALESSANDRO S2 S2 SPREAFICO 2 1.02.24 0.00.33
70 BONACINA MICHELE S2 74 SPREAFICO 3 1.02.25 0.00.34
35 DIVIGGIANO SIMONE S2 77 TEAM OLMO 4 (C.P.) 1.03.50 0.01.59
56 FINI FEDERICO S2 73 DIAMONDBACK 5 1.04.06 0.02.15
57 PELLIZZARO MARCO S2 77 TEAM MANDELLO 6 1.06.32 0.04.41
67 MONTINI PAOLO S2 73 CRAZY BIKE 7 1.07.30 0.05.39
58 COLOMBO SIMONE S2 77 TORREVILLA MTB 8 1.08.04 0.06.13
74 PANIZ LUCA S2 75 SPREAFICO 9 1.08.05 0.06.14
82 VILLA MARCO S2 73 RONZONI 10 1.08.09 0.06.18
80 SCARINZI GIANLUIGI S2 75 TEAM VALTELLINA 11 1.08.14 0.06.23
73 MUCCI MATTEO S2 73 SPREAFICO 12 1.08.15 0.06.24
50 CASATI ROBERTO S2 73 SPREAFICO 13 1.08.19 0.06.28
55 DELLA BOSCA CRISTIANO S2 75 DIAMONDBACK 14 1.08.53 0.07.02
53 RAMPIN ANTONIO S2 72 MTB LAZZATE 15 1.09.12 0.07.21
77 BONGIO SERGIO S2 74 TEAM VALTELLINA 16 1.09.30 0.07.39
65 PIZZI ANDREA S2 76 BICIMANIA 17 1.09.51 0.08.00
78 DELL'OCA ANDREA S2 74 TEAM VALTELLINA 18 1.11.45 0.09.54
85 NOBILI ALESSIO S2 75 LAMBRO BIKE 19 1.13.26 0.11.35
66 MATTIOLI DAVIDE S2 76 CRAZY BIKE 20 1.13.46 0.11.55
92 MANDELLI ANDREA S2 74 TEAM BICIAIO 21 1.13.54 0.12.03
64 AMMIRATI CHRISTIAN S2 76 RAMPI CLUB 22 1.14.01 0.12.10
51 MALIPENSA SIMONE S2 77 PEDALE FINESE 23 1.17.33 0.15.42
68 SCOLARI ROBERTO S2 74 CRAZY BIKE 24 1.20.51 0.19.00
93 SGOTTO DIEGO S2 73 TEAM BICIAIO 25 1.24.23 0.22.32
91 LICARI ROSARIO S2 73 TEAM BICIAIO 26 1.25.23 0.23.32
52 MAURI SILVANO S2 75 MAGGIONI 27 1.26.53 0.25.02
76 ROSSINI LORENZO S2 77 GS ALBESE 28 1.27.24 0.25.33
3 ALPIERI ANDREA S2   GS COMO IN BICI 29 1.28.13 0.26.22
83 COLNAGHI FABIO S2 74 RONZONI R    
81 COLOMBO CORRADO S2 72 RONZONI R    
71 IMBRICI LUCA S2 78 SPREAFICO R    
48 BONAITI STEFANO S2 72 TEAM BIKE NP    
59 BRACCO CARLO S2 77 EUROBIKE NP    
60 BRESSAN ANDREA S2 74 EUROBIKE NP    
86 BRIANI MATTEO S2 73 LAMBRO BIKE NP    
87 CASATI FRANCO S2 73 LAMBRO BIKE NP    
69 CONTESINI MARCO S2 72 BICIMANIA NP    
61 DI NATALE CLAUDIO S2 74 EUROBIKE NP    
62 FORNASIERO SAURO S2 74 EUROBIKE NP    
63 MONACO DIEGO S2 76 EUROBIKE NP    
88 NALIN FABRIZIO S2 72 LAMBRO BIKE NP    
49 NAVA MARIO S2 72 C.T. CANZO NP    
89 QUARTUCCIO BRUNO S2 74 LAMBRO BIKE NP    
84 RONCHETTI SIMONE S2 77 RONZONI NP    
90 TOSATO MIRKO S2 74 LAMBRO BIKE NP