"Coppa Forum" - Classifica ufficiosa Ciclomaster 2
N° GARA COGNOME NOME FASCIA ANNO SOCIETA' Pos. Tempo Distacco
141 PELLEGRINI PIERO M2 66 MTB CARIMATE 1 1.06.03  
162 MAFFEZZONI GIANFRANCO M2 66 SPREAFICO 2 1.06.16 0.00.13
143 ALBERTOLLI MICHELE M2 66 RAMPI CLUB 3 (C.P.) 1.06.47 0.00.44
155 LECCHINI MAURO M2 66 CRAZY BIKE 4 1.08.27 0.02.24
142 BARTESAGHI GIOVANNI M2 64 TORREVILLA MTB 5 1.08.39 0.02.36
161 BRAMATI GIANMARIO M2 64 SPREAFICO 6 1.10.15 0.04.12
194 RADAELLI SAMUELE M2 64 CAS.DE BRACCHI 7 1.11.22 0.05.19
156 MASTELLARO MORENO M2 65 CRAZY BIKE 8 1.12.12 0.06.09
150 VALLI VITTORIO M2 66 CAS.DE BRACCHI 9 1.12.35 0.06.32
145 CEREDA MICHELE M2 64 RAMPI CLUB 10 1.13.05 0.07.02
128 DI MATTIA GIULIANO M2 66 RONZONI 11 1.14.27 0.08.24
169 GARGANTINI GIANCARLO M2 62 TEAM BICIAIO 12 1.14.44 0.08.41
147 POLTI RUGGERO M2 65 RAMPI CLUB 13 1.15.21 0.09.18
140 CASSANEGO SILVIO M2 62 C.T. CANZO 14 1.16.11 0.10.08
149 MAPELLI MARCO M2 66 CAS.DE BRACCHI 15 1.17.44 0.11.41
157 CARE' GINO M2 63 2X2 BRENNA 16 1.18.05 0.12.02
159 BIANCHINI MORENO M2 62 T. MO.WI.DA KTM 17 1.18.16 0.12.13
154 BERGOMI STEFANO M2 63 CRAZY BIKE 18 1.19.59 0.13.56
139 GALLI ARTURO M2 65 C.T. CANZO 19 1.20.18 0.14.15
167 COLOMBO DIEGO M2 64 LAMBRO BIKE 20 1.22.11 0.16.08
151 POLINI MARCO M2 64 2X2 BRENNA 21 1.22.41 0.16.38
15 CONTI ENRICO M2 63 MTB BICICLUB INT. 22 1.25.33 0.19.30
152 GALLI GIOVANNI M2 63 BICICLUB INTERN. 23 1.25.49 0.19.46
171 VIGANO' MARIO M2 65 RAMPI CLUB 24 1.26.00 0.19.57
160 ANGARON PAOLO M2 62 SPREAFICO R    
153 MANTUANO SILVIO M2 64 BICICLUB INTERN. R    
170 SPEROLASSI NICOLA M2 65 MIBARASSINE R    
165 BRAMBILLA MARCO M2 64 LAMBRO BIKE NP    
144 BRUSADELLI CLAUDIO M2 62 RAMPI CLUB NP    
166 CAZZANIGA FABRIZIO M2 64 LAMBRO BIKE NP    
168 FILIPPONE SALVATORE M2 66 LAMBRO BIKE NP    
148 GUARISCO GIANMARIA M2 64 TEAM BIKE NP    
164 IASENZA FRANCESCO M2 62 RONZONI NP    
163 MARIANI CLAUDIO M2 64 BICIMANIA NP    
146 MARIANI MAURIZIO M2 63 RAMPI CLUB NP    
127 PARRAVICINI MARCO M2 66 RONZONI NP    
193 PETRI STEFANO M2 64 RAMPI CLUB NP    
158 SIMONETTA FRANCESCO M2 65 BICIMANIA NP