Canzo (CO)- Italy , 21 Luglio 2002
Campionato Regionale Lombardo a cronometro in salita
3° Trofeo Radaelli Sport
Campionato Provinciale Como - Lecco - Sondrio
9^ Prova Circuito delle 3 Provincie
Gara agonistica Classe ER2 aperta agli enti della consulta


Classifica categoria sports 2
Pos. Cognome Nome Anno Società Tempo Ritardo
  Gara       Finale  
1 121 BONACINA MICHELE 74 TORREVILLA MTB 26.39  
2 114 DIVIGGIANO SIMONE 77 TEAM SPEAFICO 27.05 00.26
3 113 FINI FEDERICO 73 DIAMONDBACK 27.43 01.04
4 115 PANIZ LUCA 75 TEAM SPEAFICO 27.50 01.11
5 119 SCARINZI GIANLUIGI 75 TEAM VALTELLINA 28.18 01.39
6 108 VILLA MARCO 73 BIKERS CLUB RONZONI 28.55 02.16
7 109 MAURI SILVANO 75 CICLI MAGGIONI 33.13 06.34
8 117 PASSERINI FRANCESCO 79 TEAM VALTELLINA 33.14 06.35
9 111 BRACCO CARLO   DIAMOND BACK 33.32 06.53
10 116 CASATI ROBERTO 73 TEAM SPREAFICO 35.37 08.58
11 110 MERCANTE VITO 73 CICLO TEAM CANZO 51.09 24.30
  106 DELLA BOSCA CRISTIANO 75 ALPIN BIKE SONDRIO N.P.  
  107 MUCCI MATTEO 73 BIKERS CLUB RONZONI N.P.  
  112 PARADISI STEFANO 79 DIAMONDBACK N.P.  
  118 DAMIANI MASSIMILIANO 77 TEAM VALTELLINA N.P.  
  120 BONGIO SERGIO 74 TEAM VALTELLINA N.P.