Canzo (CO)- Italy , 21 Luglio 2002
Campionato Regionale Lombardo a cronometro in salita
3° Trofeo Radaelli Sport
Campionato Provinciale Como - Lecco - Sondrio
9^ Prova Circuito delle 3 Provincie
Gara agonistica Classe ER2 aperta agli enti della consulta


Classifica categoria ciclo-master 4
Pos. Cognome Nome Anno Società Tempo Ritardo
  Gara       Finale  
1 33 BRUMANA MASSIMO 56 TEAM SPEAFICO 28.29  
2 34 OSTINELLI COSTANTE 54 TORREVILLA MTB 29.21 00.52
3 31 PEDETTI SANTINO 50 CICLO TEAM CANZO 29.32 01.03
4 35 BELLOMO LUCIANO 54 CICLO TEAM CANZO 30.39 02.10
5 28 POZZI ALESSANDRO 54 RAMPI CLUB BRIANZA 31.05 02.36
6 37 SALICE ROVERTO 55 TEAM SPEAFICO 32.16 03.47
7 36 BONFANTI GIANFRANCO 43 G.S. MAFFIOLETTI 34.38 06.09
8 26 MODICA GIORGIO 56 CRAZY BIKE VAREDO 37.52 09.23
9 30 DI PLACIDO RAFFAELE 49 TEAM BIKE MANDELLO 39.02 10.33
10 27 CICERI RINALDO 54 RAMPI CLUB BRIANZA 40.05 11.36
11 29 CARRARA GINCARLO 48 LITIGI BIKE 41.05 12.36
  32 PATETTA ROBERTO 57 RAMPI CLUB BRIANZA N.P.