Canzo (CO)- Italy , 21 Luglio 2002
Campionato Regionale Lombardo a cronometro in salita
3° Trofeo Radaelli Sport
Campionato Provinciale Como - Lecco - Sondrio
9^ Prova Circuito delle 3 Provincie
Gara agonistica Classe ER2 aperta agli enti della consulta


Classifica categoria ciclo-master 1
Pos. Cognome Nome Anno Società Tempo Ritardo
  Gara       Finale  
1 92 RIGAMONTI MASSIMILIANO 70 RAMPI CLUB BRIANZA 27.09  
2 89 CANTONI ROGER 72 MTB PORLEZZA 28.02 00.53
3 81 ZANETTI MASSIMO 71 ALBA OROBIE BIKE 28.12 01.03
4 90 MERLO CARLO 69 MTB PORLEZZA 28.18 01.09
5 98 FUMAGALLI MASSIMILIANO 68 TORREVILLA MTB 28.36 01.27
6 95 PAGANELLI FABIO 70 TEAM BICIAIO 29.35 02.26
7 88 BONGIO CRISTIAN 71 DIAMONDBACK 29.50 02.41
8 93 PREVISDOMINI PAOLO 69 RAPID BIKE FRANZI 30.12 03.03
9 94 LEUSCIATTI BRUNO 69 TALAMONA SPORT TEAM 30.13 03.04
10 84 COLOMBO CORRADO 72 BIKERS CLUB RONZONI 31.31 04.22
11 86 MAURI BRUNO 69 CICLI MAGGIONI 35.30 08.21
12 82 BRAMBILLA MAURIZIO 69 ALBA OROBIE BIKE 35.57 08.48
13 87 MAURI MAURO 68 CICLI MAGGIONI 39.37 12.28
  96 BUSI WALTER 71 TEAM SPEAFICO RIT.  
  83 TANGORRE FRANCESCO 69 ALBA OROBIE BIKE N.P.  
  85 MAURI WALTER 71 CICLI MAGGIONI N.P.  
  91 RATTI LORENZO 71 RAMPI CLUB BRIANZA N.P.  
  97 DELL'OCA ANDREA 72 TEAM VALTELLINA N.P.